科研论文

发布者:潘志宏发布时间:2022-08-31浏览次数:911

1.Pan Z, Chen J, Zhan Q, Wang S, Jin R, Shamass R, Rossi F. Mechanical properties of PVC concrete and mortar modified with silane coupling agents[J]. Construction and Building Materials, 2022, 348: 128574.1-s2.0-S0950061822022334-main.pdf

2.Pan Z, Si Q, Zhu Y, Ying H, Wang X, Du D. Seismic performance of prefabricated semi-rigid RCS structures[J]. Structures, 2022, 43: 1369-1379.1-s2.0-S235201242200594X-main.pdf

3.Pan Z, Zhou J, Jiang X, Xu Y, Jin R, Ma J, Zhuang Y, Diao Z, Zhang S, Si Q, Chen W. Investigating the effects of steel slag powder on the properties of self-compacting concrete with recycled aggregates[J]. Construction and Building Materials, 2019, 200: 570-577.https://mypage1.just.edu.cn/_ueditor/themes/default/images/icon_pdf.gif1-s2.0-S0950061818331349-main(1).pdf

4.Zhihong Pan, Qi Si. Experimental and numerical investigations of seismic performance of hybrid joints with bolted connections [J]. JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, 2017, (138)867-876.https://mypage1.just.edu.cn/_ueditor/themes/default/images/icon_pdf.gif1-s2.0-S0143974X17300615-main.pdf

5.朱延章潘志宏孙义刚. RC框架结构强柱弱梁型失效模式抗震设计研究[J]. 结构工程师, 2017, (06): 15-21.

6.丁晓艳潘志宏地震损伤混凝土框架结构塑性铰模型研究[J]. 工程抗震与加固改造, 2016, (06): 48-54.

7.朱延章潘志宏半刚性连接钢框架基于极限状态的抗震设计[J]. 钢结构, 2016, (08): 1-7.

8.潘志宏周智彬李爱群张义保朱延章宋惠峰混凝土柱-钢梁混合结构栓接节点的抗震性能试验研究[J]. 应用基础与工程科学学报, 2016, (04): 813-826.

9.周智彬潘志宏带摩擦拼接耗能节点的全预制装配式RCS混合结构抗震性能分析[J]. 建筑结构, 2014, (13): 72-76.

10.张义保周智彬潘志宏朱延章李爱群钢筋混凝土柱-钢梁混合结构边节点的损伤模型研究[J]. 建筑结构, 2014, (06): 70-73.

11.潘志宏洪博地震动频谱特性和持时对IDA结果影响的研究振动与冲击. 2014, 33(5): 155-159.

12.潘志宏李爱群混凝土剪力墙结构静力非线性分析的弯剪模型及实现东南大学学报(自然科学版). 2012,42(4):701-705

13.潘志宏李爱群杨建平.钢绞线网聚合物砂浆加固砖墙试验研究及静力非线性分析方法.工业建筑,2012,42(5):146-150

14.潘志宏李爱群基于纤维模型的外粘型钢加固混凝土柱静力弹塑性分析(J). 东南大学学报(自然科学版). 2009, 39(3): 552-556.

15.潘志宏李爱群《建筑工程抗震性态设计通则》与《规范》中地震作用的比较世界地震工程. 2008, 24(4): 101-105.

16.潘志宏李爱群孙义刚反复荷载下锈蚀粘结退化的RC结构数值模拟中国矿业大学学报. 2010, 39(3): 362-367.

17.潘志宏李爱群孙义刚基于纤维模型的外包钢加固混凝土框架结构静力弹塑性分析沈阳建筑大学学报(自然科学版). 2010, 26(1): 68-74.

18.潘志宏余志武自密实混凝土经济性分析及成本优化方法混凝土. 2007, 216(10): 109-112. 

  


(0) (0)